本届世界杯首次有48支球队参赛,共进行104场比赛,从小组赛到决赛分为以下几个阶段:
- 小组赛:6月12日 - 6月28日
- 1/16决赛:6月29日 - 7月4日
- 1/8决赛:7月5日 - 7月8日
- 1/4决赛:7月10日 - 7月12日
- 半决赛:7月15日 - 7月16日
- 季军赛:7月19日
- 决赛:7月20日 03:00
🏆 小组赛完整赛程(北京时间)
第1轮
| 日期 | 时间 | 组别 | 对阵 | 地点 |
|---|
| 6月12日 | 03:00 | A | 墨西哥 vs 南非 | 墨西哥城 |
| 6月12日 | 10:00 | A | 韩国 vs 捷克 | 瓜达拉哈拉 |
| 6月13日 | 03:00 | B | 加拿大 vs 波黑 | 多伦多 |
| 6月13日 | 09:00 | D | 美国 vs 巴拉圭 | 洛杉矶 |
| 6月14日 | 03:00 | B | 卡塔尔 vs 瑞士 | 旧金山湾区 |
| 6月14日 | 06:00 | C | 巴西 vs 摩洛哥 | 纽约/新泽西 |
| 6月14日 | 09:00 | C | 海地 vs 苏格兰 | 波士顿 |
| 6月14日 | 12:00 | D | 澳大利亚 vs 土耳其 | 温哥华 |
| 6月15日 | 01:00 | E | 德国 vs 库拉索 | 休斯敦 |
| 6月15日 | 04:00 | F | 荷兰 vs 日本 | 达拉斯 |
| 6月15日 | 07:00 | E | 科特迪瓦 vs 厄瓜多尔 | 费城 |
| 6月15日 | 10:00 | F | 瑞典 vs 突尼斯 | 蒙特雷 |
| 6月16日 | 00:00 | H | 西班牙 vs 佛得角 | 亚特兰大 |
| 6月16日 | 03:00 | G | 比利时 vs 埃及 | 西雅图 |
| 6月16日 | 06:00 | H | 沙特阿拉伯 vs 乌拉圭 | 迈阿密 |
| 6月16日 | 09:00 | G | 伊朗 vs 新西兰 | 洛杉矶 |
| 6月17日 | 03:00 | I | 法国 vs 塞内加尔 | 纽约/新泽西 |
| 6月17日 | 06:00 | I | 伊拉克 vs 挪威 | 波士顿 |
| 6月17日 | 09:00 | J | 阿根廷 vs 阿尔及利亚 | 堪萨斯城 |
| 6月17日 | 12:00 | J | 奥地利 vs 约旦 | 旧金山湾区 |
| 6月18日 | 01:00 | K | 葡萄牙 vs 刚果(金) | 休斯敦 |
| 6月18日 | 04:00 | L | 英格兰 vs 克罗地亚 | 达拉斯 |
| 6月18日 | 07:00 | L | 加纳 vs 巴拿马 | 多伦多 |
| 6月18日 | 10:00 | K | 乌兹别克斯坦 vs 哥伦比亚 | 墨西哥城 |
第2轮
| 日期 | 时间 | 组别 | 对阵 | 地点 |
|---|
| 6月19日 | 00:00 | A | 捷克 vs 南非 | 亚特兰大 |
| 6月19日 | 03:00 | B | 瑞士 vs 波黑 | 洛杉矶 |
| 6月19日 | 06:00 | B | 加拿大 vs 卡塔尔 | 温哥华 |
| 6月19日 | 09:00 | A | 墨西哥 vs 韩国 | 瓜达拉哈拉 |
| 6月20日 | 03:00 | D | 美国 vs 澳大利亚 | 西雅图 |
| 6月20日 | 06:00 | C | 苏格兰 vs 摩洛哥 | 波士顿 |
| 6月20日 | 08:30 | C | 巴西 vs 海地 | 费城 |
| 6月20日 | 11:00 | D | 土耳其 vs 巴拉圭 | 旧金山湾区 |
| 6月21日 | 01:00 | F | 荷兰 vs 瑞典 | 休斯敦 |
| 6月21日 | 04:00 | E | 德国 vs 科特迪瓦 | 多伦多 |
| 6月21日 | 08:00 | E | 厄瓜多尔 vs 库拉索 | 堪萨斯城 |
| 6月21日 | 12:00 | F | 突尼斯 vs 日本 | 蒙特雷 |
| 6月22日 | 00:00 | H | 西班牙 vs 沙特阿拉伯 | 亚特兰大 |
| 6月22日 | 03:00 | G | 比利时 vs 伊朗 | 洛杉矶 |
| 6月22日 | 06:00 | H | 乌拉圭 vs 佛得角 | 迈阿密 |
| 6月22日 | 09:00 | G | 新西兰 vs 埃及 | 温哥华 |
| 6月23日 | 01:00 | J | 阿根廷 vs 奥地利 | 达拉斯 |
| 6月23日 | 05:00 | I | 法国 vs 伊拉克 | 费城 |
| 6月23日 | 08:00 | I | 挪威 vs 塞内加尔 | 纽约/新泽西 |
| 6月23日 | 11:00 | J | 约旦 vs 阿尔及利亚 | 旧金山湾区 |
| 6月24日 | 01:00 | K | 葡萄牙 vs 乌兹别克斯坦 | 休斯敦 |
| 6月24日 | 04:00 | L | 英格兰 vs 加纳 | 波士顿 |
| 6月24日 | 07:00 | L | 巴拿马 vs 克罗地亚 | 多伦多 |
| 6月24日 | 10:00 | K | 哥伦比亚 vs 刚果(金) | 瓜达拉哈拉 |
第3轮
| 日期 | 时间 | 组别 | 对阵 | 地点 |
|---|
| 6月25日 | 03:00 | B | 瑞士 vs 加拿大 | 温哥华 |
| 6月25日 | 03:00 | B | 波黑 vs 卡塔尔 | 西雅图 |
| 6月25日 | 06:00 | C | 苏格兰 vs 巴西 | 迈阿密 |
| 6月25日 | 06:00 | C | 摩洛哥 vs 海地 | 亚特兰大 |
| 6月25日 | 09:00 | A | 捷克 vs 墨西哥 | 墨西哥城 |
| 6月25日 | 09:00 | A | 南非 vs 韩国 | 蒙特雷 |
| 6月26日 | 04:00 | E | 厄瓜多尔 vs 德国 | 纽约/新泽西 |
| 6月26日 | 04:00 | E | 库拉索 vs 科特迪瓦 | 费城 |
| 6月26日 | 07:00 | F | 日本 vs 瑞典 | 达拉斯 |
| 6月26日 | 07:00 | F | 突尼斯 vs 荷兰 | 堪萨斯城 |
| 6月26日 | 10:00 | D | 土耳其 vs 美国 | 洛杉矶 |
| 6月26日 | 10:00 | D | 巴拉圭 vs 澳大利亚 | 旧金山湾区 |
| 6月27日 | 03:00 | I | 挪威 vs 法国 | 波士顿 |
| 6月27日 | 03:00 | I | 塞内加尔 vs 伊拉克 | 多伦多 |
| 6月27日 | 08:00 | H | 佛得角 vs 沙特阿拉伯 | 休斯敦 |
| 6月27日 | 08:00 | H | 乌拉圭 vs 西班牙 | 瓜达拉哈拉 |
| 6月27日 | 11:00 | G | 埃及 vs 伊朗 | 西雅图 |
| 6月27日 | 11:00 | G | 新西兰 vs 比利时 | 温哥华 |
| 6月28日 | 05:00 | L | 巴拿马 vs 英格兰 | 纽约/新泽西 |
| 6月28日 | 05:00 | L | 克罗地亚 vs 加纳 | 费城 |
| 6月28日 | 07:30 | K | 哥伦比亚 vs 葡萄牙 | 迈阿密 |
| 6月28日 | 07:30 | K | 刚果(金) vs 乌兹别克斯坦 | 亚特兰大 |
| 6月28日 | 10:00 | J | 阿尔及利亚 vs 奥地利 | 堪萨斯城 |
| 6月28日 | 10:00 | J | 约旦 vs 阿根廷 | 达拉斯 |
🗺️ 淘汰赛阶段赛程(北京时间)
1/16决赛(32强)
| 场次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
|---|
| 73 | 6月29日 | 03:00 | A2 vs B2 | 洛杉矶 |
| 76 | 6月30日 | 01:00 | C1 vs F2 | 休斯敦 |
| 74 | 6月30日 | 04:30 | E1 vs 某小组第三 | 波士顿 |
| 75 | 6月30日 | 09:00 | F1 vs C2 | 蒙特雷 |
| 78 | 7月01日 | 01:00 | E2 vs I2 | 达拉斯 |
| 77 | 7月01日 | 05:00 | I1 vs 某小组第三 | 纽约/新泽西 |
| 79 | 7月01日 | 09:00 | A1 vs 某小组第三 | 墨西哥城 |
| 80 | 7月02日 | 00:00 | L1 vs 某小组第三 | 亚特兰大 |
| 81 | 7月02日 | 08:00 | D1 vs 某小组第三 | 旧金山湾区 |
| 82 | 7月02日 | 04:00 | G1 vs 某小组第三 | 西雅图 |
| 83 | 7月03日 | 03:00 | K2 vs L2 | 多伦多 |
| 84 | 7月03日 | 07:00 | H1 vs J2 | 洛杉矶 |
| 85 | 7月03日 | 11:00 | B1 vs 某小组第三 | 温哥华 |
| 86 | 7月04日 | 02:00 | J1 vs H2 | 迈阿密 |
| 87 | 7月04日 | 06:00 | K1 vs 某小组第三 | 堪萨斯城 |
| 88 | 7月04日 | 09:30 | D2 vs G2 | 达拉斯 |
1/8决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
|---|
| 7月05日 | 04:00 | 胜者73 vs 胜者75 | 休斯敦 |
| 7月05日 | 08:00 | 胜者74 vs 胜者77 | 费城 |
| 7月06日 | 01:00 | 胜者76 vs 胜者78 | 纽约/新泽西 |
| 7月06日 | 05:00 | 胜者79 vs 胜者80 | 墨西哥城 |
| 7月07日 | 04:00 | 胜者83 vs 胜者84 | 达拉斯 |
| 7月07日 | 08:00 | 胜者81 vs 胜者82 | 西雅图 |
| 7月08日 | 00:00 | 胜者86 vs 胜者88 | 亚特兰大 |
| 7月08日 | 04:00 | 胜者85 vs 胜者87 | 温哥华 |
1/4决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
|---|
| 7月10日 | 04:00 | 胜者89 vs 胜者90 | 波士顿 |
| 7月11日 | 03:00 | 胜者93 vs 胜者94 | 洛杉矶 |
| 7月12日 | 05:00 | 胜者91 vs 胜者92 | 迈阿密 |
| 7月12日 | 09:00 | 胜者95 vs 胜者96 | 堪萨斯城 |
半决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
|---|
| 7月15日 | 03:00 | 胜者97 vs 胜者98 | 达拉斯 |
| 7月16日 | 03:00 | 胜者99 vs 胜者100 | 亚特兰大 |
季军赛
| 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
|---|
| 7月19日 | 04:00 | 半决赛负者 | 迈阿密 |
决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
|---|
| 7月20日 | 03:00 | 半决赛胜者 | 纽约/新泽西 |
注:淘汰赛阶段的对阵队伍取决于小组赛排名,表格中标注“某小组第三”的场次,具体对手将在小组赛结束后确定。
