最新世界大学排名TOP100
2026最新QS世界大学排名TOP100(全球综合排名)
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
| 2 | 伦敦帝国学院 Imperial College London | 英国 |
| 3 | 斯坦福大学 Stanford University | 美国 |
| 4 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 |
| 5 | 哈佛大学 Harvard University | 美国 |
| 6 | 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 |
| 7 | 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich | 瑞士 |
| 8 | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
| 9 | 伦敦大学学院 UCL | 英国 |
| 10 | 加州理工学院 California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
| 11 | 香港大学 The University of Hong Kong | 中国香港 |
| 12 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University (NTU Singapore) | 新加坡 |
| 13 | 芝加哥大学 University of Chicago | 美国 |
| 14 | 北京大学 Peking University | 中国大陆 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 |
| 16 | 康奈尔大学 Cornell University | 美国 |
| =17 | 清华大学 Tsinghua University | 中国大陆 |
| =17 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
| 19 | 墨尔本大学 The University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 20 | 新南威尔士大学 The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
| 21 | 耶鲁大学 Yale University | 美国 |
| =22 | 洛桑联邦理工学院 EPFL | 瑞士 |
| =22 | 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich | 德国 |
| 24 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 |
| =25 | 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 |
| =25 | 悉尼大学 The University of Sydney | 澳大利亚 |
| 27 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 |
| 28 | 巴黎科学与文学大学 Université PSL | 法国 |
| 29 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 |
| 30 | 复旦大学 Fudan University | 中国大陆 |
| 31 | 伦敦国王学院 King's College London (KCL) | 英国 |
| =32 | 澳大利亚国立大学 Australian National University (ANU) | 澳大利亚 |
| =32 | 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 |
| 34 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 英国 |
| 35 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 英国 |
| =36 | 莫纳什大学 Monash University | 澳大利亚 |
| =36 | 东京大学 The University of Tokyo | 日本 |
| =38 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 |
| =38 | 首尔国立大学 Seoul National University | 韩国 |
| 40 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 加拿大 |
| 41 | 巴黎综合理工学院 Institut Polytechnique de Paris | 法国 |
| =42 | 西北大学 Northwestern University | 美国 |
| =42 | 昆士兰大学 The University of Queensland | 澳大利亚 |
| 44 | 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
| 45 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
| 46 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
| =47 | 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology | 荷兰 |
| =47 | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University | 中国大陆 |
| 49 | 浙江大学 Zhejiang University | 中国大陆 |
| 50 | 延世大学 Yonsei University | 韩国 |
| 51 | 布里斯托大学 University of Bristol | 英国 |
| 52 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 美国 |
| 53 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 荷兰 |
| 54 | 香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
| 55 | 纽约大学 New York University (NYU) | 美国 |
| 56 | 伦敦政治经济学院 The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
| 57 | 京都大学 Kyoto University | 日本 |
| =58 | 慕尼黑大学 Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
| =58 | 马来亚大学 Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
| 60 | 鲁汶大学 KU Leuven | 比利时 |
| 61 | 高丽大学 Korea University | 韩国 |
| 62 | 杜克大学 Duke University | 美国 |
| =63 | 香港城市大学 City University of Hong Kong (CityUHK) | 中国香港 |
| =63 | 台湾大学 National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
| 65 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 |
| 66 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
| 67 | 法赫德国王石油矿业大学 KFUPM | 沙特阿拉伯 |
| 68 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 美国 |
| 69 | 布朗大学 Brown University | 美国 |
| =70 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois Urbana-Champaign | 美国 |
| =70 | 巴黎-萨克雷大学 Université Paris-Saclay | 法国 |
| =72 | 隆德大学 Lund University | 瑞典 |
| =72 | 索邦大学 Sorbonne University | 法国 |
| 74 | 华威大学 The University of Warwick | 英国 |
| 75 | 都柏林圣三一学院 Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
| 76 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 英国 |
| 77 | 西澳大利亚大学 The University of Western Australia | 澳大利亚 |
| 78 | 皇家理工学院 KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 79 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 英国 |
| 80 | 海德堡大学 Universität Heidelberg | 德国 |
| 81 | 华盛顿大学 University of Washington | 美国 |
| =82 | 阿德莱德大学 Adelaide University | 澳大利亚 |
| =82 | 宾夕法尼亚州立大学 Pennsylvania State University | 美国 |
| 84 | 布宜诺斯艾利斯大学 Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
| 85 | 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
| 86 | 利兹大学 University of Leeds | 英国 |
| 87 | 南安普顿大学 University of Southampton | 英国 |
| =88 | 波士顿大学 Boston University | 美国 |
| =88 | 柏林自由大学 Freie Universitaet Berlin | 德国 |
| =88 | 普渡大学 Purdue University | 美国 |
| 91 | 大阪大学 Osaka University | 日本 |
| 92 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 英国 |
| 93 | 乌普萨拉大学 Uppsala University | 瑞典 |
| =94 | 杜伦大学 Durham University | 英国 |
| =94 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta | 加拿大 |
| 96 | 悉尼科技大学 University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
| 97 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 英国 |
| =98 | 卡尔斯鲁厄理工学院 KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
| =98 | 米兰理工大学 Politecnico di Milano | 意大利 |
| 100 | 苏黎世大学 University of Zurich | 瑞士 |
数据来源:QS World University Rankings