2025世界500强企业名单列表TOP100
TOP100完整列表(排名、中文/英文名称、营收/百万美元、国家)
| 排名 | 公司名称(中文/英文) | 营收(百万美元) | 国家/地区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔玛 / Walmart | 680,985 | 美国 |
| 2 | 亚马逊 / Amazon | 637,959 | 美国 |
| 3 | 国家电网 / State Grid | 548,414 | 中国 |
| 4 | 沙特阿美 / Saudi Aramco | 480,194 | 沙特阿拉伯 |
| 5 | 中国石油天然气集团 / China National Petroleum | 412,645 | 中国 |
| 6 | 中国石化 / Sinopec Group | 407,490 | 中国 |
| 7 | 联合健康集团 / UnitedHealth Group | 400,278 | 美国 |
| 8 | 苹果 / Apple | 391,035 | 美国 |
| 9 | CVS Health | 372,809 | 美国 |
| 10 | 伯克希尔-哈撒韦 / Berkshire Hathaway | 371,433 | 美国 |
| 11 | 麦克森 / McKesson | 359,051 | 美国 |
| 12 | 大众 / Volkswagen | 351,093 | 德国 |
| 13 | Alphabet(谷歌母公司) | 350,018 | 美国 |
| 14 | 埃克森美孚 / Exxon Mobil | 349,585 | 美国 |
| 15 | 丰田汽车 / Toyota Motor | 315,110 | 日本 |
| 16 | 中国建筑集团 / China State Construction | 304,121 | 中国 |
| 17 | Cencora | 293,959 | 美国 |
| 18 | 壳牌 / Shell | 289,029 | 英国 |
| 19 | 摩根大通 / JPMorgan Chase | 278,906 | 美国 |
| 20 | 开市客 / Costco Wholesale | 254,453 | 美国 |
| 21 | 信诺集团 / Cigna Group | 247,121 | 美国 |
| 22 | 微软 / Microsoft | 245,122 | 美国 |
| 23 | 托克集团 / Trafigura Group | 243,202 | 新加坡 |
| 24 | 嘉能可 / Glencore | 230,944 | 瑞士 |
| 25 | 嘉德诺健康集团 / Cardinal Health | 226,827 | 美国 |
| 26 | 中国工商银行 / ICBC | 221,461 | 中国 |
| 27 | 三星电子 / Samsung Electronics | 220,637 | 韩国 |
| 28 | 鸿海精密 / Hon Hai Precision | 213,699 | 中国台湾 |
| 29 | 雪佛龙 / Chevron | 202,792 | 美国 |
| 30 | 中国农业银行 / Agricultural Bank of China | 197,466 | 中国 |
| 31 | 中国建设银行 / China Construction Bank | 196,738 | 中国 |
| 32 | 道达尔能源 / TotalEnergies | 195,610 | 法国 |
| 33 | 英国石油 / BP | 194,629 | 英国 |
| 34 | 美国银行 / Bank of America | 192,434 | 美国 |
| 35 | 通用汽车 / General Motors | 187,442 | 美国 |
| 36 | 福特汽车 / Ford Motor | 184,992 | 美国 |
| 37 | Elevance Health | 177,011 | 美国 |
| 38 | 中国银行 / Bank of China | 176,143 | 中国 |
| 39 | 花旗集团 / Citigroup | 170,757 | 美国 |
| 40 | Stellantis集团 | 169,653 | 荷兰 |
| 41 | Meta Platforms | 164,501 | 美国 |
| 42 | Centene | 163,071 | 美国 |
| 43 | 中国铁路工程集团 / China Railway Engineering | 161,337 | 中国 |
| 44 | 京东 / JD.com | 161,055 | 中国 |
| 45 | 中国人寿 / China Life Insurance | 160,277 | 中国 |
| 46 | 家得宝 / Home Depot | 159,514 | 美国 |
| 47 | 中国平安 / Ping An Insurance | 158,627 | 中国 |
| 48 | 梅赛德斯-奔驰集团 / Mercedes-Benz Group | 157,450 | 德国 |
| 49 | 宝马集团 / BMW Group | 153,974 | 德国 |
| 50 | 房利美 / Fannie Mae | 152,670 | 美国 |
| 51 | 中国铁道建筑集团 / China Railway Construction | 148,467 | 中国 |
| 52 | 沃博联 / Walgreens Boots Alliance | 147,658 | 美国 |
| 53 | 克罗格 / Kroger | 147,123 | 美国 |
| 54 | 法国巴黎银行 / BNP Paribas | 146,390 | 法国 |
| 55 | 西班牙国家银行 / Banco Santander | 146,326 | 西班牙 |
| 56 | 汇丰银行控股 / HSBC Holdings | 145,717 | 英国 |
| 57 | Phillips 66 | 145,496 | 美国 |
| 58 | 中国移动 / China Mobile Communications | 145,240 | 中国 |
| 59 | 本田汽车 / Honda Motor | 142,274 | 日本 |
| 60 | 马拉松原油 / Marathon Petroleum | 140,412 | 美国 |
| 61 | 中国交通建设集团 / China Communications Construction | 139,229 | 中国 |
| 62 | 中国中信集团 / CITIC Group | 138,941 | 中国 |
| 63 | 阿里巴巴 / Alibaba Group Holding | 138,065 | 中国 |
| 64 | 威瑞森电信 / Verizon Communications | 134,788 | 美国 |
| 65 | 中国海洋石油 / China National Offshore Oil | 130,832 | 中国 |
| 66 | 英伟达 / Nvidia | 130,497 | 美国 |
| 67 | 中国华润 / China Resources | 129,624 | 中国 |
| 68 | 现代汽车 / Hyundai Motor | 128,502 | 韩国 |
| 69 | 法国电力 / Électricité de France | 128,355 | 法国 |
| 70 | 高盛集团 / Goldman Sachs Group | 126,853 | 美国 |
| 71 | 美国富国银行 / Wells Fargo | 125,397 | 美国 |
| 72 | 德国电信 / Deutsche Telekom | 125,196 | 德国 |
| 73 | 中国宝武钢铁集团 / China Baowu Steel Group | 125,113 | 中国 |
| 74 | 瓦莱罗能源 / Valero Energy | 123,974 | 美国 |
| 75 | 美国康卡斯特 / Comcast | 123,731 | 美国 |
| 76 | 安联保险集团 / Allianz | 123,148 | 德国 |
| 77 | 州立农业保险公司 / State Farm Insurance | 122,951 | 美国 |
| 78 | 美国电话电报 / AT&T | 122,336 | 美国 |
| 79 | 三菱商事 / Mitsubishi | 122,127 | 日本 |
| 80 | 房地美 / Freddie Mac | 122,052 | 美国 |
| 81 | 恒力集团 / Hengli Group | 121,126 | 中国 |
| 82 | 山东能源集团 / Shandong Energy Group | 120,426 | 中国 |
| 83 | 华为 / Huawei Investment & Holding | 119,813 | 中国 |
| 84 | 中国南方电网 / China Southern Power Grid | 118,608 | 中国 |
| 85 | 哈门那 / Humana | 117,761 | 美国 |
| 86 | 中国五矿 / China Minmetals | 115,806 | 中国 |
| 87 | 俄罗斯天然气工业 / Gazprom | 115,458 | 俄罗斯 |
| 88 | 信实工业 / Reliance Industries | 114,122 | 印度 |
| 89 | 法国兴业银行 / Société Générale | 110,648 | 法国 |
| 90 | 俄罗斯石油 / Rosneft Oil | 109,254 | 俄罗斯 |
| 91 | 比亚迪 / BYD | 108,004 | 中国 |
| 92 | 中国国家能源投资 / China Energy Investment | 107,690 | 中国 |
| 93 | 摩根士丹利 / Morgan Stanley | 107,285 | 美国 |
| 94 | 塔吉特 / Target | 106,566 | 美国 |
| 95 | 印度人寿保险 / Life Insurance Corp. of India | 104,971 | 印度 |
| 96 | 挪威国油 / Equinor | 103,774 | 挪威 |
| 97 | 雀巢 / Nestlé | 103,750 | 瑞士 |
| 98 | 厦门建发 / Xiamen C&D | 100,600 | 中国 |
| 99 | StoneX Group | 99,888 | 美国 |
| 100 | 中国电力建设 / PowerChina | 99,830 | 中国 |
数据来源:《财富》(Fortune Global 500)2025年版(基于2024财年数据,于2025年7月29日发布)