2026世界500强企业名单列表TOP100
TOP100完整列表
| 排名 | 公司名称 | 营收(百万美元) | 国家/地区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚马逊 / Amazon | 716,924 | 美国 |
| 2 | 沃尔玛 / Walmart | 713,163 | 美国 |
| 3 | 国家电网有限公司 / State Grid | 555,371 | 中国 |
| 4 | 联合健康集团 / UnitedHealth Group | 447,567 | 美国 |
| 5 | 沙特阿美 / Saudi Aramco | 445,529 | 沙特阿拉伯 |
| 6 | 苹果公司 / Apple | 416,161 | 美国 |
| 7 | 麦克森 / McKesson | 403,430 | 美国 |
| 8 | Alphabet公司 | 402,836 | 美国 |
| 9 | CVS Health | 402,067 | 美国 |
| 10 | 中国石油天然气集团 / China National Petroleum | 401,927 | 中国 |
| 11 | 伯克希尔-哈撒韦 / Berkshire Hathaway | 371,444 | 美国 |
| 12 | 中国石化 / Sinopec Group | 364,033 | 中国 |
| 13 | 大众 / Volkswagen | 363,091 | 德国 |
| 14 | 丰田汽车 / Toyota Motor | 336,305 | 日本 |
| 15 | 埃克森美孚 / ExxonMobil | 332,238 | 美国 |
| 16 | Cencora | 321,333 | 美国 |
| 17 | 中国建筑集团 / China State Construction | 289,893 | 中国 |
| 18 | 微软 / Microsoft | 281,724 | 美国 |
| 19 | 摩根大通 / JPMorgan Chase | 280,345 | 美国 |
| 20 | 开市客 / Costco Wholesale | 275,235 | 美国 |
| 21 | 信诺集团 / Cigna Group | 274,900 | 美国 |
| 22 | 壳牌 / Shell | 273,731 | 英国 |
| 23 | 鸿海精密 / Hon Hai Precision | 260,084 | 中国台湾 |
| 24 | 嘉能可 / Glencore | 247,535 | 瑞士 |
| 25 | 托克集团 / Trafigura | 240,268 | 新加坡 |
| 26 | 三星电子 / Samsung Electronics | 234,675 | 韩国 |
| 27 | 嘉德诺健康 / Cardinal Health | 222,578 | 美国 |
| 28 | 英伟达 / Nvidia | 215,938 | 美国 |
| 29 | 中国工商银行 / ICBC | 210,590 | 中国 |
| 30 | Meta Platforms | 200,966 | 美国 |
| 31 | Elevance Health | 199,125 | 美国 |
| 32 | Centene | 194,777 | 美国 |
| 33 | 英国石油 / BP | 192,549 | 英国 |
| 34 | 美国银行 / Bank of America | 191,567 | 美国 |
| 35 | 中国农业银行 / Agricultural Bank of China | 190,708 | 中国 |
| 36 | 雪佛龙 / Chevron | 189,031 | 美国 |
| 37 | 中国建设银行 / China Construction Bank | 188,657 | 中国 |
| 38 | 福特汽车 / Ford Motor | 187,267 | 美国 |
| 39 | 通用汽车 / General Motors | 185,019 | 美国 |
| 40 | 道达尔能源 / TotalEnergies | 182,344 | 法国 |
| 41 | 京东 / JD.com | 182,129 | 中国 |
| 42 | 中国人寿 / China Life Insurance | 178,215 | 中国 |
| 43 | Stellantis | 173,144 | 荷兰 |
| 44 | 中国银行 / Bank of China | 171,583 | 中国 |
| 45 | 花旗集团 / Citigroup | 168,297 | 美国 |
| 46 | 家得宝 / Home Depot | 164,683 | 美国 |
| 47 | 房利美 / Fannie Mae | 159,169 | 美国 |
| 48 | 中国平安 / Ping An Insurance | 158,650 | 中国 |
| 49 | 中国铁路工程集团 | 152,201 | 中国 |
| 50 | 宝马集团 / BMW Group | 150,524 | 德国 |
| 51 | 梅赛德斯-奔驰集团 / Mercedes-Benz Group | 149,126 | 德国 |
| 52 | 克罗格 / Kroger | 147,642 | 美国 |
| 53 | 中国移动 / China Mobile | 146,550 | 中国 |
| 54 | 西班牙国家银行 / Banco Santander | 145,070 | 西班牙 |
| 55 | 本田汽车 / Honda Motor | 144,625 | 日本 |
| 56 | 阿里巴巴 / Alibaba Group | 144,170 | 中国 |
| 57 | 中国铁建 / China Railway Construction | 143,507 | 中国 |
| 58 | 法国巴黎银行 / BNP Paribas | 141,642 | 法国 |
| 59 | 中国中信集团 / CITIC Group | 139,276 | 中国 |
| 60 | 威瑞森 / Verizon | 138,191 | 美国 |
| 61 | Phillips 66 | 136,560 | 美国 |
| 62 | 汇丰控股 / HSBC Holdings | 135,617 | 英国 |
| 63 | 马拉松原油 / Marathon Petroleum | 135,222 | 美国 |
| 64 | 俄罗斯联邦储蓄银行 / Sberbank | 135,076 | 俄罗斯 |
| 65 | 德国电信 / Deutsche Telekom | 134,313 | 德国 |
| 66 | 中国交通建设 | 134,089 | 中国 |
| 67 | 安联 / Allianz | 133,984 | 德国 |
| 68 | 中国华润 | 133,290 | 中国 |
| 69 | StoneX集团 | 132,378 | 美国 |
| 70 | 州立农业保险 / State Farm | 132,312 | 美国 |
| 71 | 房地美 / Freddie Mac | 131,688 | 美国 |
| 72 | 现代汽车 / Hyundai Motor | 131,021 | 韩国 |
| 73 | 哈门那 / Humana | 129,664 | 美国 |
| 74 | 法国电力 / EDF | 127,754 | 法国 |
| 75 | AT&T | 125,648 | 美国 |
| 76 | 三菱商事 / Mitsubishi | 125,512 | 日本 |
| 77 | 高盛 / Goldman Sachs | 125,097 | 美国 |
| 78 | 恒力集团 | 125,085 | 中国 |
| 79 | 康卡斯特 / Comcast | 123,707 | 美国 |
| 80 | 富国银行 / Wells Fargo | 123,529 | 美国 |
| 81 | 华为投资控股 / Huawei | 122,563 | 中国 |
| 82 | 台积电 / TSMC | 122,258 | 中国台湾 |
| 83 | 中国海油 / CNOOC | 120,915 | 中国 |
| 84 | 摩根士丹利 / Morgan Stanley | 119,662 | 美国 |
| 85 | 信实工业 / Reliance Industries | 119,653 | 印度 |
| 86 | 中国南方电网 | 118,797 | 中国 |
| 87 | 山东能源集团 | 116,559 | 中国 |
| 88 | 瓦莱罗能源 / Valero Energy | 115,939 | 美国 |
| 89 | 俄罗斯天然气工业 / Gazprom | 114,868 | 俄罗斯 |
| 90 | 戴尔科技 / Dell Technologies | 113,538 | 美国 |
| 91 | 比亚迪 / BYD | 111,853 | 中国 |
| 92 | 印度人寿保险 | 110,325 | 印度 |
| 93 | 雀巢 / Nestlé | 107,737 | 瑞士 |
| 94 | 安盛 / AXA | 107,710 | 法国 |
| 95 | Equinor | 106,462 | 挪威 |
| 96 | 塔吉特 / Target | 104,780 | 美国 |
| 97 | 腾讯控股 / Tencent | 104,591 | 中国 |
| 98 | 阿霍德德尔海兹 / Ahold Delhaize | 104,165 | 荷兰 |
| 99 | 中国五矿 | 104,139 | 中国 |
| 100 | 中国宝武钢铁 | 102,980 | 中国 |
数据来源:《财富》(Fortune Global 500)2026年版(基于2025财年数据,于2026年7月28日发布)